空洞騎士BOSS強度排名
| 空洞騎士BOSS排行 | ||
| BOSS名 | 強度 | 威脅等級 |
| 格魯茲之母 | ☆ | D |
| 一大團草 | ★ | C |
| 澤若 | ★ | D |
| 戈布 | ★ | D |
| 無眼 | ★☆ | B |
| 假騎士 | ★☆ | B |
| 大黃蜂I | ★ | B |
| 靈魂戰士I | ★★ | B |
| 水晶守衛I | ★★ | B |
| 烏姆 | ★★ | D |
| 奧波路波 | ★★ | C |
| 胡長老 | ★★☆ | C |
| 靈魂戰士II | ★★☆ | C |
| 毛里克 | ★★☆ | C |
| 吸蟲之母 | ★★☆ | C |
| 加利安 | ★★☆ | B |
| 馬爾穆 | ★★☆ | C |
| 馬克思 | ★★★ | A |
| 索羅馬斯塔 | ★★★ | A |
| 螳螂領主 | ★★★ | S |
| 殘破容器 | ★★★☆ | A |
| 奧格瑞姆 | ★★★☆ | B |
| 水晶守衛II | ★★★☆ | D |
| 收藏家 | ★★★☆ | B |
| 大黃蜂II | ★★★★ | B |
| 諾斯克 | ★★★★ | S |
| 失落同族 | ★★★★(?) | C |
| 蜂巢騎士 | ★★★★☆ | A |
| 神之馴服者 | ★★★★☆ | S |
| 空洞騎士 | ★★★★★ | B |
| 守望者騎士 | ★★★★★ | S |
| 靈魂暴君 | ★★★★★ | B |
| 格林團長 | ★★★★★ | A |
| 白色防御者 | ★★★★★+ | B |
| 叛徒領主 | ★★★★★★ | S |
| 輻光 | ★★★★★★★★☆ | S |
| 夢魘之王 | ★★★★★★★★★ | S |
| 灰色王子佐特 | ?????? | 無法估量 |
